개최일자 | 안건 | 위원정수 | 참석자수 | 참석율 |
---|---|---|---|---|
2011-03-02 | 연구원 임용 | 11 | 9 | 82 |
2011-03-02 | 연구원 임용 | 11 | 9 | 82 |
2011-04-08 | 운영위원선임 및 심포지움 주제 결정 | 11 | 11 | 100 |
2011-05-03 | 연구원 임용 | 11 | 9 | 82 |
2011-06-29 | 주요사업과 감사, 결산, 예산보고 | 11 | 12 | 100 |
2011-07-27 | 청정기술 연구소 차기 소장 토의 및 책자구입 | 11 | 12 | 100 |
2011-09-05 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2011-11-30 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2012-01-10 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2012-01-25 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2012-02-03 | 부소장 선출 및 국내심포지움 개최 | 11 | 13 | 100 |
2012-02-29 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2012-06-20 | 주요사업과 감사, 결산, 예산보고 | 11 | 15 | 100 |
2012-08-29 | 국제심포지움 연사추천 | 11 | 11 | 100 |
2012-09-04 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2013-01-22 | 연구원 임용 | 11 | 10 | 91 |
2013-02-04 | 심포지움 개최 예정일 결정 | 11 | 10 | 91 |
2013-02-08 | 국내심포지움 개최 | 11 | 10 | 91 |
2013-02-19 | 연구원 임용 | 11 | 10 | 91 |
2013-02-25 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2013-04-12 | 연구원 임용 | 11 | 10 | 91 |
2013-05-21 | 심포지움 개최 및 연구교원 동의 | 11 | 10 | 91 |
2013-06-01 | 심포지움 결산 및 연구원 급여방식 변경 | 11 | 10 | 91 |
2013-06-07 | 연구원 급여방식 변경 | 11 | 10 | 91 |
2013-06-26 | 연구원 임용 및 총회일정 | 11 | 10 | 91 |
2013-07-12 | 주요사업과 감사, 결산, 예산보고 | 11 | 20 | 100 |
2013-08-29 | 심포지움 개최 및 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2013-09-06 | 심포지움 프로그램 확정 | 11 | 14 | 100 |
2013-10-14 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2013-11-04 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2013-11-08 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2014-01-08 | 사업계획 토의 | 11 | 16 | 100 |
2014-02-28 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2014-03-21 | 연구원 임용 및 과제지원 | 11 | 11 | 100 |
2014-04-04 | 사업분야, 참여교수, 대응자금, 포스트닥 참여 | 11 | 11 | 100 |
2014-08-14 | 주요사업과 감사, 결산, 예산보고 | 11 | 19 | 100 |
2014-10-20 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2015-05-12 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2015-07-14 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2015-07-14 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2015-08-17 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2016-03-02 | 연구원 임용 | 11 | 9 | 82 |
2016-03-14 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2016-06-01 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2016-06-13 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2016-07-12 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2016-08-11 | 국제태양에너지학회 개최 | 11 | 11 | 100 |
2016-08-17 | 청정기술연구소 예산보고 및 부설연구소 평가대비 관련 | 11 | 11 | 100 |
2016-08-17 | 청정기술연구소현황 | 11 | 11 | 100 |
2016-08-19 | 청정기술연구소장 임명 | 11 | 11 | 100 |
2016-10-19 | 청정기술연구소와 중점연구소의 정산 관련 회의 | 11 | 11 | 100 |
2016-11-24 | 제 16회 청정기술국제심포지엄 관련 회의 | 11 | 11 | 100 |
2017-03-14 | 연구원 임용 | 11 | 9 | 82 |
2017-04-21 | 연구원 임용 | 11 | 9 | 82 |
2017-04-28 | 연구원 임용 | 11 | 9 | 82 |
2017-11-03 | 제 17회 청정기술국제심포지엄 관련 회의 | 11 | 11 | 100 |
2019-01-24 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2019-03-06 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2019-05-16 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2020-01-23 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2020-02-19 | 연구원 임용 | 11 | 11 | 100 |
2021-03-12 | 주요사업과 감사, 결산, 예산보고 | 16 | 11 | 68.75 |
2021-05-24 |
연구원 임용 |
11 | 7 | 63.63 |
2021-06-11 | 연구원 임용 | 11 | 7 | 63.63 |
2021-08-12 | 연구원 임용 |
11 | 7 | 63.63 |
2021-09-07 | 연구원 임용 |
11 | 5 | 45.45 |
2022-01-11 | 연구원 임용 |
11 | 6 | 54.54 |
2022-02-24 | 연구원 임용 |
11 | 6 | 54.54 |
2022-03-15 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2022-04-25 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2022-05-23 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2022-08-19 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2022-09-14 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2022-12-19 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2022-12-20 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2023-01-11 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2023-02-09 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2023-03-03 | 연구원 임용 |
11 | 4 | 36.36 |
2023-05-23 |
연구원 임용 |
10 | 2 | 20 |
2023-07-28 |
연구원 임용 |
10 | 2 | 20 |
2023-08-10 |
연구원 임용 |
10 | 2 | 20 |
2023-08-11 |
2023학년도 청정기술연구소 운영위원회 |
14 | 12 | 85.71 |
2023-09-11 |
연구원 임용 |
10 | 2 | 20 |
2023-12-15 |
연구원 임용 |
10 | 3 | 30 |
2024-01-05 |
연구원 임용 |
9 | 2 | 22.22 |
2024-06-20 |
연구원 임용 |
9 | 2 | 22.22 |
2024-07-19 |
연구원 임용 |
9 | 2 | 22.22 |
2025-02-11 |
연구원 임용 |
9 | 2 | 22.22 |
2025-02-20 |
연구원 임용 |
9 | 2 | 22.22 |
2025-03-18 |
연구원 임용 |
9 | 2 | 22.22 |
2025-04-01 |
연구원 임용 |
9 | 2 | 22.22 |
개최일자 | 안건 | 위원정수 | 참석자수 | 참석률 |
---|---|---|---|---|
2011.06.29 | 2011학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 12 | 100 |
2012.06.20 | 2012학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 15 | 100 |
2013.07.12 | 2013학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 20 | 100 |
2014.08.14 | 2014학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 19 | 100 |
2015.07.21 | 2015학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 11 | 100 |
2016.08.17 | 2016학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 11 | 100 |
2017.09.01 | 2017학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 11 | 100 |
2018.06.06 | 2018학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 11 | 100 |
2019.07.31 | 2019학년도 청정기술연구소 정기총회 | 11 | 11 | 100 |
2021.03.12 | 2020학년도 청정기술연구소 정기총회 | 16 | 11 | 68.75 |
2021-08-18 | 2021학년도 청정기술연구소 정기총회 |
48 | 30 | 62.5 |
2022-08-31 | 2022학년도 청정기술연구소 정기총회 |
42 | 29 | 69 |
2023-08-11 |
2023학년도 청정기술연구소 정기총회 |
34 | 17 | 50 |
2024-09-03 |
2024학년도 청정기술연구소 정기총회 |
37 | 19 | 51.35 |