| 연도 | 구분 | 행사구분 및 횟수 | 참가인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심포지엄 | 세미나 | 워크샵 | 계 | |||
| 2011 | 국내 | 1 | 23 | 24 | 1400 | |
| 국제 | 4 | 4 | 480 | |||
| 2012 | 국내 | 1 | 20 | 21 | 1270 | |
| 국제 | 2 | 2 | 240 | |||
| 2013 | 국내 | 1 | 21 | 22 | 1260 | |
| 국제 | 1 | 1 | 120 | |||
| 2014 | 국내 | 1 | 20 | 21 | 1240 | |
| 국제 | 2 | 2 | 240 | |||
| 2015 | 국내 | 1 | 10 | 1 | 12 | 710 |
| 국제 | 1 | 1 | 120 | |||
| 2016 | 국내 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1000 |
| 국제 | 2 | 1 | 3 | 290 | ||
| 2017 | 국내 | 1 | 19 | 1 | 21 | 270 |
| 국제 | 2 | 2 | 220 | |||
| 2018 | 국내 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1280 |
| 국제 | 3 | 3 | 180 | |||
| 2019 | 국내 | 0 | 11 | 1 | 12 | 690 |
| 국제 | 1 | 1 | 60 | |||
| 2020 | 국내 | 1 | 7 | 1 | 9 | 690 |
| 국제 | 2 | 2 | 1030 | |||
| 2021 | 국내 | 2 | 26 | 1 | 29 | 1640 |
| 국제 | 2 | 2 | 230 | |||
| 2022 | 국내 |
2 | 25 | 1 | 28 | 1720 |
| 국제 |
1 | 1 | 60 | |||
| 2023 | 국내 |
1 | 22 | 1 | 24 | 1860 |
| 국제 |
||||||
| 2024 | 국내 |
1 | 21 | 22 | 1820 | |
| 국제 |
1 | 1 | 100 | |||