연구실명 | 소속교수 | 위치 | 연구교수 및 포닥 인원 | 대학원생 수 | |
---|---|---|---|---|---|
박사과정 | 석사과정 | ||||
유기기능성재료연구실 | 김재홍 | CRC 618 | 2 | 1 | 4 |
나노소재및공정연구실 | 김세현 | 섬유관 325 | 2 | 3 | 5 |
정보재료연구실 | 박진호 | CRC 608 | 4 | 6 | |
청정공정연구실 | 심재진 | 118-110 | 5 | 5 | |
전기화학에너지 저장 및 변환 공정 실험실 | 윤태호 | 118-118 | 2 | 1 | 2 |
첨단에너지소재디자인연구실 | 이기백 | CRC 609 | 2 | 0 | 4 |
공정시스템설계및제어연구실 | 이문용 | 118-411 | 5 | 4 | 4 |
유기소재합성연구실 | 이용록 | 118-313 | 10 | 4 | 4 |
생물공학실험실 | 이진태 | 118-303 | 5 | 5 | 5 |
실험실명 | 주요 연구 기자재 및 시설명 |
---|---|
고분자공학연구실 | 원심분리기 장력시험기 열분해장치 |
고분자물성연구실 |
ARES(점탄성측정기) Instron(인장시험기) DSC(시차주사열량계) ![]() Rheometer |
고체화학및박박공정연구실 | Photoluminescence Spectrometer ![]() Evaporator Star-CD CFD Software Computational Thermodyndmics Software |
공정자동화시스템연구실 | Distillation Column Workstation HYSIS, ASPEN Plus(공정모사 package) Matlab(전산수치 해석 Software) |
공정자동화시스템연구실 | Workstation Gems(최적화 package) Star-CD CFD Software |
무기물리화학 및 무기재료화학연구실 | UV/Visible Spectrometer 고온 전기로 Gas Chromatography |
반응공학연구실 | Gas Chromatography 표면적 측정장치(BET) 기공도 측정장치 ![]() 고온건식 탈황장치 ![]() 불균일계 촉매반응장치 |
분리공정연구실 | 고압기액평형장치 Gas Chromatography 정밀 Density Meter |
분체공학연구실 |
광산란식 분체입도측정장치 ![]() 침강입도분석장치, 표준체 |
불균일계촉매연구실 | Gas Chromatography Mass Spectrometer TGA/DTA TPD/TPR 고압반응기 |
생명공학연구실 | 광학 현미경 초저온냉동기 원심분리기 |
생물화학공학 및 폐수처리연구실 | HPLC Gas Chromatography Liquid Chromatography Fermenter(미생물배양장치) ![]() |
연소공학 및 충격관연구실 | Shock-Tube System(충격관) ![]() |
유기합성연구실 | Gas Chromatography IR Spectrometer |
유기합성 및 정밀화학연구실 | Gas Chromatography FT-NMR ![]() |
전자빔가속기연구실 | HPLC 전자빔가속기 ![]() |
초임계공정연구실 | UV/Visible Spectrometer Gas Chromatography Cyringe Pump |
촉매중합연구실 | Gas Chromatography Glove-Box |
환경생물공학연구실 | Gas Chromatography TOC(총유기탄소량) 측정기 킬달분해장치 UV/Visible Spectrometer Respirometer(미생물호흡분석기) |
환경친화성고분자가공연구실 | TGA(열중량분석기) DSC(시차주사열량계) 인장테스트기 생분해도 측정장치 |